| Place of Origin: | China,Jiangsu |
| Hàng hiệu: | SEAGULL |
| Chứng nhận: | CE |
| Model Number: | HHXG2 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50 chiếc |
|---|---|
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| Packaging Details: | carton and pallet |
| Delivery Time: | 30 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 10000 sets per year |
| Điều kiện: | Mới | Sử dụng: | Palăng xây dựng |
|---|---|---|---|
| Nguồn năng lượng: | Điện | Kiểu thắt lưng: | Chuỗi |
| Trọng lượng nâng tối đa: | 5T | Chiều cao nâng tối đa: | 12m |
| Sự bảo đảm: | Một năm | Màu sắc: | Không bắt buộc |
| Làm nổi bật: | electric chain fall,electric chain block |
||
![]()
|
HHXG2 SUSPENDED TYPE SINGLE PHASE ELECTRIC CHAIN HOIST |
|||||||
| Model | HHXG205 | HHXG210 | HHXG220 | HHXG230 | HHXG250 | ||
| Rated Load(Ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Lift(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lifting Speed(m/min) | 5.2 | 5.2 | 2.6 | 1.7 | 1 | ||
| Hoist Motor | Output(kw) | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 1-phase | Ins Class | F | F | F | F | F | |
| %ED | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Load | Dia(mm) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| Chain | Number of falls | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Dynamical Test(KN) | 5.5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| Min. Headroom | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| MaxG(mm) | |||||||
| Net Weight | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (kg) | |||||||
|
HHXG3 SUSPENDED TYPE THREE PHASE ELECTRIC CHAIN HOIST |
|||||||
| Model | HHXG305 | HHXG310 | HHXG320 | HHXG330 | HHXG350 | ||
| Rated Load(Ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Lift(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lifting Speed(m/min) | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 2.1 | 1.3 | ||
| Hoist Motor | Output(kw) | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 3-phase | Ins Class | F | F | F | F | F | |
| %ED | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Load | Dia(mm) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| Chain | Number of falls | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Dynamical Test(KN) | 5.5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| Min. Headroom | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| MaxG(mm) | |||||||
| Net Weight | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (kg) | |||||||
|
HHXG3 DOUBLE SPEED SUSPENDED TYPE THREE PHASE ELECTRIC CHAIN HOIST |
|||||||
| Model | HHXG305B | HHXG310B | HHXG320B | HHXG330B | HHXG350B | ||
| Rated Load(Ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Lift(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lifting Speed(m/min) | 5.2/1.7 | 5.2/1.7 | 2.6/0.85 | 1.7/0.58 | 1.0/0.35 | ||
| Hoist Motor | Output(kw) | 0.8/0.25 | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | |
| 1-phase | Ins Class | F | F | F | F | F | |
| %ED | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Load | Dia(mm) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| Chain | Number of falls | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Dynamical Test(KN) | 5.5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| Min. Headroom | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| MaxG(mm) | |||||||
| Net Weight | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (kg) | |||||||
Người liên hệ: dolly
Tel: +8613806237204
Nhôm Tua Chain điện 2 Tôn Với treo Tua 50 / 60Hz 2000lbs
Tranh màu xanh 10T Tay nâng cơ khí cho thiết bị giao thông
Tời nâng cơ học thương mại 3 tấn / Jack cắm 20 Inch - 60 Inch Farm Jack