Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SEAGULL |
Chứng nhận: | GS/CE |
Số mô hình: | HC |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 chiếc |
---|---|
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói trong thùng carton trước tiên, và sau đó gia cố bằng vỏ thép để bao bì bên ngoài |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán xuống |
Điều khoản thanh toán: | LC, TT |
Khả năng cung cấp: | 6.000 chiếc mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | Khối dây hàng hải bánh xe | Ứng dụng: | Kho, Tòa nhà, Bến, Ect. |
---|---|---|---|
Sức chứa: | 2t - 32t | Bề mặt: | Tranh, Chorme |
Tiêu chuẩn: | GS / CE | Kiểu: | hướng dẫn sử dụng |
Điểm nổi bật: | Dây cướp bóc dây,khóa ròng rọc |
2T - 32T XÂY DỰNG MẠNG LẠNH
TÓM TẮT SẢN PHẨM
Khung giàn hàng Heavy-Duty của SEAGULL sử dụng một cấu trúc thép nặng mới để mang lại sức mạnh vượt trội, gấp 4 lần so với các thanh tiêu chuẩn.
SỰ MIÊU TẢ
Dòng HC đơn, đôi dây bánh bao Marine dây Chăn bao gồm Q, L, N, Y Loại.
CHÍNH SÁCH CHÍNH
CỘT MẠNG LƯU LƯỢNG HÀNG HẠNG SINGLE WHEEL MARINE
KIỂU | SWL KN (t) | TL KN (t) | Dây DIA (Mm) | A (mm) | B | C | D | NW (kg) | ||||||
Loại L | Loại N | Kiểu Y | Loại chữ Q | Loại L | Loại N | Kiểu Y | Loại chữ Q | |||||||
8-HC 5x2 | 50 (5) | 100 (10) | 16-20 | 562 | 498 | 498 | 517 | 194 | 164 | 166 | 30 | 30 | 30,5 | 32 |
10-HC 8x2 | 80 (8) | 160 (16) | 16-20 | 642 | 600 | 600 | 615 | 260 | 224 | 180 | 50 | 51 | 51 | 55 |
12-HC 10x2 | 100 (10) | 200 (20) | 20-22 | 730 | 680 | 680 | 688 | 300 | 260 | 205 | 70 | 70 | 70 | 74 |
14-HC 16x2 | 160 (16) | 320 (32) | 20-24 | 840 | 773 | 773 | 790 | 340 | 295 | 250 | 110 | 111 | 112 | 118 |
16-HC 20x2 | 200 (20) | 400 (40) | 24-26 | 1035 | 945 | 945 | 913 | 406 | 356 | 271 | 140 | 143 | 143 | 157 |
17-HC 25x2 | 250 (25) | 500 (50) | 26-28 | 1074 | 1010 | 1010 | 1035 | 430 | 378 | 308 | 180 | 182 | 185 | 205 |
18-HC 32x2 | 320 (32) | 640 (64) | 26-28 | 1174 | 1090 | 1090 | 1120 | 460 | 410 | 308 | 227 | 230 | 232 | 260 |
Cáp đôi DOUBLE WHEEL MARINE WIRE
KIỂU | SWL KN (t) | TL KN (t) | Dây DIA (Mm) | A (mm) | B | C | D | NW (kg) | ||||||
Loại L | Loại N | Kiểu Y | Loại chữ Q | Loại L | Loại N | Kiểu Y | Loại chữ Q | |||||||
8-HC 5x2 | 50 (5) | 100 (10) | 16-20 | 562 | 498 | 498 | 517 | 194 | 164 | 166 | 30 | 30 | 30,5 | 32 |
10-HC 8x2 | 80 (8) | 160 (16) | 16-20 | 642 | 600 | 600 | 615 | 260 | 224 | 180 | 50 | 51 | 51 | 55 |
12-HC 10x2 | 100 (10) | 200 (20) | 20-22 | 730 | 680 | 680 | 688 | 300 | 260 | 205 | 70 | 70 | 70 | 74 |
14-HC 16x2 | 160 (16) | 320 (32) | 20-24 | 840 | 773 | 773 | 790 | 340 | 295 | 250 | 110 | 111 | 112 | 118 |
16-HC 20x2 | 200 (20) | 400 (40) | 24-26 | 1035 | 945 | 945 | 913 | 406 | 356 | 271 | 140 | 143 | 143 | 157 |
17-HC 25x2 | 250 (25) | 500 (50) | 26-28 | 1074 | 1010 | 1010 | 1035 | 430 | 378 | 308 | 180 | 182 | 185 | 205 |
18-HC 32x2 | 320 (32) | 640 (64) | 26-28 | 1174 | 1090 | 1090 | 1120 | 460 | 410 | 308 | 227 | 230 | 232 | 260 |
Người liên hệ: dolly
Tel: +8613806237204
Nhôm Tua Chain điện 2 Tôn Với treo Tua 50 / 60Hz 2000lbs
Tranh màu xanh 10T Tay nâng cơ khí cho thiết bị giao thông
Tời nâng cơ học thương mại 3 tấn / Jack cắm 20 Inch - 60 Inch Farm Jack