| Nguồn gốc: | Trung Quốc | 
| Hàng hiệu: | SEAGULL | 
| Chứng nhận: | GS/CE | 
| Số mô hình: | Khối mi | 
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 chiếc | 
|---|---|
| Giá bán: | có thể đàm phán | 
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói trong thùng carton trước tiên, và sau đó gia cố bằng vỏ thép để bao bì bên ngoài | 
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán của bạn | 
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T | 
| Khả năng cung cấp: | 12.000 chiếc mỗi tháng | 
| Tên sản phẩm: | Khối mi | ứng dụng: | Kho, Xây dựng, Cầu tàu, Ect. | 
|---|---|---|---|
| Công suất: | 2t - 18t | bề mặt: | Tranh, Chrome | 
| tiêu chuẩn: | GS / CE | loại hình: | hướng dẫn sử dụng | 
| Làm nổi bật: | Dây cướp bóc dây,khóa ròng rọc | 
			    	||
Khối BL 2T - 18T
TÓM TẮT SẢN PHẨM
Khung giàn hàng Heavy-Duty của SEAGULL sử dụng một cấu trúc thép nặng mới để mang lại sức mạnh vượt trội, gấp 4 lần so với các thanh tiêu chuẩn.
SỰ MIÊU TẢ
* Dung tích từ 0.2T đến 3T.
* Có sẵn một, hai, ba thanh nghiêng.
* Bảo lãnh một năm.
CHÍNH SÁCH CHÍNH
| KIỂU |   SWL  KN (t)  | DIMENSIONS (mm) |   Dây DIA  (Mm)  |   NW  (kilogam)  | |||
| HOOK A1 | EYE A2 | B | C | ||||
| 3 "x1 | 2 (0.2) | 203 | 164 | 57 | 39 | 12 | 0,9 | 
| 4 "x1 | 4 (0,4) | 262 | 232 | 76 | 45 | 16 | 1,2 | 
| 5 "x1 | 5 (0,5) | 278 | 270 | 92 | 49 | 18 | 2 | 
| 6 "x1 | 10 (1) | 346 | 340 | 112 | 60 | 24 | 3,5 | 
| 7 "x1 | 11 (1,1) | 388 | 350 | 112 | 64 | 28 | 5.1 | 
| 8 "x1 | 13 (1.3) | 415 | 390 | 163 | 68 | 30 | 7,6 | 
| 9 "x1 | 15 (1,5) | 450 | 420 | 180 | 75 | 32 | 11,4 | 
| 10 "x1 | 18 (1,8) | 492 | 460 | 200 | 75 | 34 | 13.4 | 
| KIỂU |   SWL  KN (t)  | DIMENSIONS (mm) |   Dây DIA  (Mm)  |   NW  (kilogam)  | |||
| HOOK A1 | EYE A2 | B | C | ||||
| 3 "x2 | 4 (0,4) | 203 | 164 | 60 | 62 | 12 | 1,8 | 
| 4 "x2 | 9 (0,9) | 262 | 232 | 76 | 70 | 16 | 2,1 | 
| 5 "x2 | 11 (1,1) | 280 | 272 | 92 | 74 | 18 | 3 | 
| 6 "x2 | 20 (2) | 346 | 340 | 112 | 102 | 24 | 6.2 | 
| 7 "x2 | 23 (2.3) | 388 | 350 | 128 | 101 | 28 | 7,6 | 
| 8 "x2 | 26 (2.6) | 415 | 390 | 163 | 111 | 30 | 11.3 | 
| 9 "x2 | 30 (3) | 450 | 420 | 180 | 123 | 32 | 16,8 | 
| 10 "x2 | 30 (3) | 492 | 460 | 200 | 117 | 34 | 19,3 | 
| 4 "x3 | 10 (1) | 262 | 232 | 76 | 82 | 16 | 2,6 | 
| 5 "x3 | 15 (1,5) | 280 | 272 | 92 | 100 | 18 | 4 | 
Người liên hệ: dolly
Tel: +8613806237204
Nhôm Tua Chain điện 2 Tôn Với treo Tua 50 / 60Hz 2000lbs
Tranh màu xanh 10T Tay nâng cơ khí cho thiết bị giao thông
Tời nâng cơ học thương mại 3 tấn / Jack cắm 20 Inch - 60 Inch Farm Jack