Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SEAGULL |
Chứng nhận: | GS/CE |
Số mô hình: | Dây ráp Snatch Blocks |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 chiếc |
---|---|
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói trong thùng carton trước tiên, và sau đó gia cố bằng vỏ thép để bao bì bên ngoài |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán xuống |
Điều khoản thanh toán: | LC, TT |
Khả năng cung cấp: | 12.000 chiếc mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | Chặn dây | Ứng dụng: | Kho, Tòa nhà, Bến, Ect. |
---|---|---|---|
Sức chứa: | 0,25t - 5t | Bề mặt: | Tranh, Chorme |
Tiêu chuẩn: | GS / CE | Kiểu: | hướng dẫn sử dụng |
Điểm nổi bật: | Dây cướp bóc dây,khóa ròng rọc |
Khối SNATCH dây 5,55T - 5T
TÓM TẮT SẢN PHẨM
Khung giàn hàng Heavy-Duty của SEAGULL sử dụng một cấu trúc thép nặng mới để mang lại sức mạnh vượt trội, gấp 4 lần so với các thanh tiêu chuẩn.
SỰ MIÊU TẢ
* Capatiy từ 0.25t đến 5t.
* Hook loại và eyey loại có sẵn.
* Có sẵn một, hai, ba thanh nghiêng
* Thông qua thép chất lượng tốt, an toàn, đáng tin cậy và bền.
* Sử dụng rộng rãi cho các mỏ, cầu cảng, nhà máy, công trường.
* Lưỡi rèn.
* Vòng bi, vỏ bọc và vỏ bột cho sự lựa chọn của bạn.
* CE được chấp thuận.
* Bảo lãnh một năm.
CHÍNH SÁCH CHÍNH
KIỂU | SWL (T) | SHEAVE DIA F2 (mm) | DIMENSIONS (mm) | Dây Dây DIA (Mm) | MD (Mm) | ||||
HOOK | EYE | HOOK A1 | EYE A2 | B | C | ||||
1B-63H | 1B-63E | 0,25 | 63 | 208,4 | 202,4 | 68 | 40 | 5 | 10 |
1B-75H | 1B-75E | 0,25 | 75 | 222,4 | 216,4 | 80 | 40 | 6 | 12 |
1B-100H | 1B-100E | 0,5 | 100 | 300,5 | 283,5 | 108 | 48,5 | số 8 | 16 |
1B-125H | 1B-125E | 1 | 125 | 346 | 332,5 | 140 | 53,5 | 10 | 20 |
1B-150H | 1B-150E | 1 | 150 | 392 | 378,5 | 168 | 60 | 12 | 24 |
1B-180H | 1B-180E | 1,5 | 180 | 456,7 | 450 | 204 | 81 | 15 | 30 |
1B-200H | 1B-200E | 2 | 200 | 505,8 | 488 | 220 | 91,5 | 16 | 32 |
1B-250H | 1B-250E | 3 | 250 | 642,7 | 627 | 268 | 114 | 20 | 40 |
2B-63H | 2B-63E | 0,25 | 63 | 208,4 | 202,4 | 68 | 63 | 5 | 10 |
2B-75H | 2B-75E | 0,25 | 75 | 222,4 | 216,4 | 80 | 63 | 6 | 12 |
2B-100H | 2B-100E | 0,75 | 100 | 315,4 | 285 | 108 | 76 | số 8 | 16 |
2B-125H | 2B-125E | 1 | 125 | 346 | 332,5 | 140 | 86 | 10 | 20 |
2B-150H | 2B-150E | 1,5 | 150 | 412,7 | 400 | 168 | 95 | 12 | 24 |
2B-180H | 2B-180E | 2 | 180 | 469,8 | 452 | 204 | 125 | 15 | 30 |
2B-200H | 2B-200E | 3 | 200 | 522,8 | 504 | 220 | 144 | 16 | 32 |
2B-250H | 2B-250E | 4 | 250 | 653 | 650 | 268 | 183 | 20 | 40 |
3B-63H | 3B-63E | 0,25 | 63 | 208,4 | 202,4 | 68 | 87 | 5 | 10 |
3B-75H | 3B-75E | 0,25 | 75 | 222,4 | 216,4 | 80 | 87 | 6 | 12 |
3B-100H | 3B-100E | 0,75 | 100 | 315,9 | 285 | 108 | 104 | số 8 | 16 |
3B-125H | 3B-125E | 1 | 125 | 346 | 332,5 | 140 | 119 | 10 | 20 |
3B-150H | 3B-150E | 1,5 | 150 | 412,7 | 400 | 168 | 130 | 12 | 24 |
3B-180H | 3B-180E | 2 | 180 | 469,8 | 452 | 204 | 169 | 15 | 30 |
3B-200H | 3B-200E | 4 | 200 | 545,2 | 529,5 | 220 | 196 | 16 | 32 |
3B-250H | 3B-250E | 5 | 250 | 688,5 | 671 | 268 | 253 | 20 | 40 |
1S-63H | 1S-63E | 0,25 | 63 | 208,4 | 202,4 | 68 | 40 | 5 | 10 |
1S-75H | 1S-75E | 0,25 | 75 | 222,4 | 216,4 | 80 | 40 | 6 | 12 |
1S-100H | 1S-100E | 0,5 | 100 | 300,5 | 283,5 | 108 | 58,5 | số 8 | 16 |
1S-125H | 1S-125E | 1 | 125 | 361 | 347,5 | 140 | 62,5 | 10 | 20 |
1S-150H | 1S-150E | 1 | 150 | 392 | 378,5 | 168 | 70 | 12 | 24 |
1S-180H | 1S-180E | 1,5 | 180 | 456,7 | 450 | 204 | 81 | 15 | 30 |
1S-200H | 1S-200E | 2 | 200 | 505,8 | 488 | 220 | 91,5 | 16 | 32 |
1S-250H | 1S-250E | 3,5 | 250 | 642,7 | 627 | 268 | 114 | 20 | 40 |
Người liên hệ: dolly
Tel: +8613806237204
Nhôm Tua Chain điện 2 Tôn Với treo Tua 50 / 60Hz 2000lbs
Tranh màu xanh 10T Tay nâng cơ khí cho thiết bị giao thông
Tời nâng cơ học thương mại 3 tấn / Jack cắm 20 Inch - 60 Inch Farm Jack